固定式 防爆型
可燃/有毒/氧氣體探測器
● 采用進口氣體傳感器精度高、穩定性好
● 有高濃度氣體沖擊保護功能
● 有接錯線提示和保護功能
● 有故障自診斷+故障指示+保護功能
● 模塊化設計,維修簡便
型號 | SNT200系列 | SQT5系列 | SQT6系列 | SQT1系列 | |
注:均有采用NB技術無線傳輸信號的產品,用專用防爆手機或普通手機掃現場二微碼,即顯示氣體濃度等相關信息,當氣體濃度超過報警點時,可向指定的手機(在全球任何地點)發出報警信號和相關信息。 | |||||
外型尺寸 | 190x138x92mm | 140x140x30 | |||
濃度顯示 | 液晶屏 | 彩色液晶屏/數碼管 LED數碼管(型號SQT5-L) | 無濃度顯示 | 液晶屏 | |
防爆等級 | Ex dⅡC T6 Gb | 非防爆 | |||
防護等級 | IP66 | IP65 | |||
報警方式 | 顯示屏紅色燈閃爍,還可外接聲光報警器。 | 可外接聲光報警器 | 紅色燈閃爍 | ||
采樣方式 | 擴散式(泵吸式,要增加附件,訂貨時需注明) | 擴散式 | |||
檢測氣體 | 可燃氣體/有毒氣體/氧氣(見“檢測氣體”欄目) | ||||
檢測范圍 | 可燃氣:0~100%LEL或0~100%VOL。 有毒氣:0~300%OEL或按用戶要求。 環境氧氣:0~25% VOL。 | ||||
檢測誤差 | 可燃氣:≤±3%LEL。 有毒氣:視檢測氣體和檢測范圍。(產品說明書標注) 環境氧氣:<±0.7%VOL。 | ||||
報警點 | 出廠設定值/報警點 可燃氣:一級25%LEL;二級50%LEL。 有毒氣:一級100%OEL;二級100%OEL。 環境氧氣:過氧23.5%VOL;欠氧19.5%VOL。 出廠后,報警點可重新設定。(按產品使用說明書指導操作) | ||||
輸出信號 | 常規產品:4~20mA; 或①4~20mA+繼電器; ②RS485(Modbus通訊協議); ③無線輸出信號:NB或WIFI / ZIGBEE / LORA / 433M / 800M /GPRS。 注:輸出信號為①或②、③訂貨時需注明。 | ||||
連接方式 | 氣體探測器與控制器/管理平臺連接方式 1, 分線連接:每個氣體探測器用獨立線路與控制器/管理平臺連接; 2, 總線連接:所有氣體探測器(有編碼)用一條線路與控制器/管理平臺連接; 3, 無線連接:通過無線信號。 | ||||
連接距離 | 探測器與控制器/管理平臺 1, 有線連接距離:總線二線≤2000m (RVSP2x2.5 mm2 )或分線(三線)≤2000m(≥RVV3x1.5mm2)。 2, 無線連接距離:①NB技術,10公里內有移動通訊基站的任何地方都可以連接(包括地下)。 ②其他無線輸出信號,在產品說明書標注。 | ||||
供電電源 | DC 24±25V (可燃氣探測器約5W,有毒/氧氣體探測器約3W) | ||||
工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤98%RH(無結露),大氣壓力:80kPa~116kPa。 | ||||
安裝方式 | |||||
1自然環境或密閉空間,根據待測氣體比重安裝在地面或泄漏源上方或棚頂。 | 2可安裝在管道上,測量管道內氣體濃度。 | 3敏感元件可與主機分離安裝;(適合地溝等環境安裝)。 | 4配附件可在高溫、高濕、高粉塵、高腐蝕環境中工作。 | ||
執行標準 | GB/T50493-2019、GB 15322.1-2019、GB12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010、GB 12476.5-2 013、GB/T4208-2017 | ||||
說明 | 1,LEL–爆炸下限;OEL–職業接觸限值;VOL --體積百分比。 2, NB技術,是窄帶物聯網,利用移動通訊基站將現場氣體探測器發出的氣體濃度信號傳輸至智能中控平臺,在智能中控平臺顯示、分析現場發送來的數據,并根據預案控制和指揮現場采取相應措施。(只要10公里內有移動通訊基站,采用NB技術的氣體探測器在地下或密閉場所仍能上傳信號) |
注:產品外觀、功能、技術指標等會有變化,以報給用戶的產品資料為準。