固定式 防爆型
六氟化硫 氣體探測器
● 采用進口氣體傳感器
● 有高濃度氣體沖擊保護功能
● 有接錯線提示和保護功能
● 有故障自診斷+指示+保護功能
● 模塊化設計,維修簡便
● 免開蓋進行校準和更改設置操作
濃度顯示 | 液晶屏(NB技術傳輸信號的探測器,用防爆或普通手機掃現場二微碼顯示氣體濃度等信息,超限有語音提示) |
檢測范圍 | 20000mg/m3 |
報警點 | 出廠設定值 一級5000mg/m3; 二級10000mg/m3。 出廠后,報警點可重新設定。(按產品使用說明書指導操作) |
輸出信號 | 常規產品:4~20mA 或① 4~20mA+繼電器; ②RS485(Modbus通訊協議); ③ 無線輸出信號:NB或WIFI / ZIGBEE / LORA / 433M / 800M /GPRS。 注:輸出信號為①或②、③,訂貨時需注明。 |
連接方式 | 氣體探測器與控制器/管理平臺連接方式 1, 分線連接—每個氣體探測器用獨立線路與控制器/管理平臺連接; 2, 總線連接—所有氣體探測器(有編碼)用一條線路與控制器/管理平臺連接; 3, 無線連接—通過無線信號。 |
連接距離 | 探測器與控制器/管理平臺 1, 有線連接距離:總線二線≤2000m (RVSP2x2.5 mm2 )或分線三線≤2000m(≥RVV3x1.5mm2)。 2, 無線連接距離:①NB技術,10公里內有移動通訊基站的地方都可以連接。 ②其他無線輸出信號,在產品說明書標注。 |
防爆等級 | Ex dⅡC T6 Gb |
防護等級 | IP66 |
報警方式 | 顯示屏紅色燈閃爍,還可外接聲光報警器。 |
采樣方式 | 擴散式/泵吸式 |
外型尺寸 | 190x138x92 |
供電電源 | DC 24±25V (約3W) |
工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤98%RH(無結露),大氣壓力:80kPa~116kPa。 |
執行標準 | GB 15322.1-2019, GB12358-2006, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB 12476.1-2013, GB 12476.4-2010, GB 12476.5-2 013, GB/T4208-2017 |
說明 | NB技術,是窄帶物聯網,利用移動通訊基站將現場氣體探測器發出的信號傳輸至智能中控平臺,在智能中控平臺顯示、分析現場發送來的數據,并根據預案控制和指揮現場采取相應措施。(只要10公里內有移動通訊基站,采用NB技術的氣體探測器在地下或密閉場所仍能上傳信號) |
注:產品外觀、功能、技術指標等會有變化,以報給用戶的產品資料為準。