分線型●總線型●無線型
氣體報警控制器
型號 | SNK6000 | SNK7000 | SNK8000 | SNK1-8D | SNK1-16J |
接探測器數量 | 壁掛≤24,柜≤③128 | ≤128 | ≤256 | ≤8 | ≤16 |
顯示方式 | 液晶屏1對1顯示 數字+光柱+曲線 | 液晶屏集中顯示 數字+光柱+曲線 | LED數碼管 1對1顯示 | LED數碼管 按鍵選擇顯示 | |
顯示內容 | 氣體濃度值、儀表工作狀態、氣體報警、儀表故障和類型、報警/故障時間、報警部位、當前時間、報警總數、最先報警部位、存儲的氣體濃度+氣體報警信息+故障時間+儀表故障和類型及時間信息 | ||||
檢測范圍 | 按連接的氣體探測器檢測范圍。 | ||||
報警設定值 | 按連接的氣體探測器報警設定值。(報警點可以更改) | ||||
報警指示 | LED燈+聲音。(可外接聲光報警器) | ||||
探測器與控制器連接距離 | 可連接本公司任一型號氣體探測器(可燃氣/有毒氣/氧氣)。 1,有線連接距離:總線二線≤2000m (RVSP2x2.5 mm2 )或分線(三線)≤2000m(≥RVV3x1.5mm2)。 2, 無線連接距離: ② 其他無線輸出信號,在產品說明書標注。 | ||||
輸出信號 | ① DC 4~20mA; 或②繼電器AC220V10A/DC30V10A; 或③RS485-ModbusRTU協議。 或④無線輸出信號:NB或WIFI / ZIGBEE / LORA / 433M / 800M /GPRS。 注:輸出信號為②、③、④訂貨時需注明。 | ||||
工作電壓 | AC 220V±25% /50Hz。(每個探測器約5W)。 | ||||
工作環境 | 室內非防爆場所。溫度:-10℃~+50℃;濕度:≤95%RH(無凝露);大氣壓力:86KPa~106KPa。 | ||||
滿足標準 | GB 16808-2008、GBT50493-2019、 |
注:產品外觀、功能、技術指標等會有發展,以報給用戶的產品資料為準。