便攜型
可燃/有毒/氧 氣體檢測儀
型號 | SQB-1 | SQB-2 | SQB-3 | SQB-4(4合1) | SQB-4a(4合1) | SQB-8(8合1) |
外型尺寸 | 107x63x36 | 133x72x34 | 121x63x34 | 130x67x30 | 227x75x54 | 332x283x148 |
采樣方式 | 擴散式 | 擴散式/泵吸式 | 擴散式 | 擴散式/泵吸式 | ||
顯示方式 | 彩色液晶屏 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | |||
檢測氣體 | 單組分可燃/有毒/氧氣。(見“檢測氣體”欄)目 | 多組分可燃/有毒/氧氣。(見“檢測氣體”欄目) | ||||
檢測范圍 | 可燃氣:0~100%LEL(或0~100%VOL)。 有毒氣:0~300%OEL。 環境氧氣:0~25% VOL。 | |||||
檢測誤差 | 可燃氣:≤±3%LEL。 有毒氣:視檢測氣體和檢測范圍。(產品說明書標注) 環境氧氣:<±0.7%VOL。 | |||||
報警點 | 出廠設定值/報警點 可燃氣:一級25%LEL;二級50%LEL。 有毒氣:一級100%OEL;二級100%OEL。 環境氧氣:過氧23.5%VOL;欠氧19.5%VOL。 出廠后,報警點可重新設定。(按產品使用說明書指導操作) | |||||
報警方式 | 聲響+燈光閃爍 | |||||
數據存儲 | 1,000條 | 10,000條 | 1,000條 | 10,000條 | ||
防爆等級 | ExibdIICT4GB | |||||
工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:0%RH~95%RH,大氣壓力:80kPa~116kPa。 | |||||
說明 | LEL–爆炸下限;OEL–職業接觸限值;VOL --體積百分比。 |
注:產品外觀、功能、技術指標等會有變化,以報給用戶的產品資料為準。