便攜式地下有限空間使用
氧氣/一氧化碳/硫化氫/甲烷
氣體檢測儀
● 進口電化學/催化型氣體傳感器
精度高、穩定性好
● 有接觸高濃度氣體保護功能
● 防水、防塵、防爆設計
● 有儀表狀態自動檢驗功能
● 有檢測數據記錄存儲功能
● 有最高濃度值鎖定功能
(作業前,先將儀表投入到作業場所,儀表記錄
最高濃度值,確認環境安全人員再進入作業)
技術指標
檢測氣體 | 檢測范圍 | 檢測誤差 | 分辨率 | 報警設定值 | 響應時間 |
甲 烷 | 0~100%LEL | ±3%LEL | 0.1LEL | 25%LEL、50%LEL | ≤15s(T90) |
硫化氫 | 0~100PPm | ±10%(顯示值) | 0.1PPm | 10PPm、35PPm | ≤20s(T90) |
一氧化碳 | 0~1000PPm | ±10%(顯示值) | 0.1 PPm | 50PPm、150PPm | ≤15s(T90) |
氧 氣 | 0~30%VOL | ±1.0(體積比) | 0.1 %VOL | 19.5%/23.5%VOL | ≤15s(T90) |
注:1,檢測氣體種類可更換;2,報警設定值為出廠設置值,可以更改。
顯示方式 | 液晶屏,有背光。顯示中/英文可切換。 注:有最高濃度值鎖定功能(作業前,先將儀表投入到作業場所,儀表記錄最高濃度值,確認環境安全人員再進入作業) |
顯示內容 | ① 各氣體濃度值;②各氣體檢測范圍和高報、低報設定值;③自檢后各功能 狀態;④電池狀態;⑤菜單:調零、標定、設置、中英切換、歷史數據查閱等;⑥時間。 |
報警方式 | 聲音+燈光閃爍+振動,液晶屏顯示實時數據及儀表狀態。(報警設定值可更改) |
報警點 | 出廠設定值(按GB/T50493-2019) 甲烷:一級25%LEL;二級50%LEL。 硫化氫:一級25 PPm;二級50PPm。 一氧化碳:一級250 PPm;二級500PPm。 氧氣:過氧23.5%VOL;欠氧19.5%VOL。 出廠后,報警點可重新設定。(按產品使用說明書指導操作) |
采樣方式 | 擴散式 |
防爆標志 | Ex ibⅡBT3 Gb |
工作電壓 | DC 3.7V (鋰電池容量2000mAh)。充電6~8h,充電后可連續待機≥10h。 |
工作環境 | 溫度:-20℃~+60℃;濕度:10~95%RH(無凝露);壓力:85~110KPa |
外形尺寸 | 130x65x45mm,重量:500g |
執行標準 | GB12358—2006、 GB/T50493-2019 |
注:產品外觀、功能、技術指標等會有變化,以報給用戶的產品資料為準。